<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para spime project</title>
	<atom:link href="http://spimeproject.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spimeproject.com</link>
	<description>redes de objetos, internet de las cosas, cooperación, creatividad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tron ya es real y aumentado por Quique</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/04/tron-ya-es-real-y-aumentado/#comment-106</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=604#comment-106</guid>
		<description>La realidad aumentada añade información virtual a la información física ya existente, tanto en el enlace que tu envias como en este post así es, aunque no son los unicos formatos. Si quieres conocer otros aspectos más funcionales de la realidad aumentada mira este post: &lt;a href=&quot;http://spimeproject.com/2009/06/30/el-sexto-sentido-de-pattie-maes/&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Permanent Link to El sexto sentido de Pattie Maes&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;El sexto sentido de Pattie Maes&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La realidad aumentada añade información virtual a la información física ya existente, tanto en el enlace que tu envias como en este post así es, aunque no son los unicos formatos. Si quieres conocer otros aspectos más funcionales de la realidad aumentada mira este post: <a href="http://spimeproject.com/2009/06/30/el-sexto-sentido-de-pattie-maes/" rel="bookmark" title="Permanent Link to El sexto sentido de Pattie Maes" rel="nofollow">El sexto sentido de Pattie Maes</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tron ya es real y aumentado por Ricky</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/04/tron-ya-es-real-y-aumentado/#comment-105</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=604#comment-105</guid>
		<description>Eso es lo de la realidad aumentada??? Es que yo había leido que era algo así como lo de http://www.aumentados.es , pero no se parece mucho a esto .....xDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo de la realidad aumentada??? Es que yo había leido que era algo así como lo de <a href="http://www.aumentados.es" rel="nofollow">http://www.aumentados.es</a> , pero no se parece mucho a esto &#8230;..xDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Humanizar la Ciudad Inteligente por Medios hiperlocales: ensanchando las zonas de infocomunicación : Intrópicos</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-44</link>
		<dc:creator>Medios hiperlocales: ensanchando las zonas de infocomunicación : Intrópicos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-44</guid>
		<description>[...] la manera de tender puentes entre información y comunicación. Hace ya bastantes meses hicimos un ensayo con códigos QR, puertas a la agenda de ocio del barrio pegadas en las farolas. Estad atentos a vuestras pantallas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la manera de tender puentes entre información y comunicación. Hace ya bastantes meses hicimos un ensayo con códigos QR, puertas a la agenda de ocio del barrio pegadas en las farolas. Estad atentos a vuestras pantallas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como generar diferentes formatos de códigos ubicuos por En Somosene creamos valor cuando aplicamos códigos ubícuos</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/07/como-generar-diferentes-formatos-de-codigos-ubicuos/#comment-104</link>
		<dc:creator>En Somosene creamos valor cuando aplicamos códigos ubícuos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=479#comment-104</guid>
		<description>[...] Cuando pensamos en incorporar un código de dos dimensiones en las etiquetas de los vinos de una pequeña bodega de Montsant lo hicimos pensando en que le estábamos dando una herramienta increíblemente valiosa para desarrollar sus estrategias de posicionamiento y porque al ser la primera en aplicarlo podría predicar con el ejemplo. Los códigos son desarrollos de software libre de los que todos pueden beneficiarse. El asunto es se... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando pensamos en incorporar un código de dos dimensiones en las etiquetas de los vinos de una pequeña bodega de Montsant lo hicimos pensando en que le estábamos dando una herramienta increíblemente valiosa para desarrollar sus estrategias de posicionamiento y porque al ser la primera en aplicarlo podría predicar con el ejemplo. Los códigos son desarrollos de software libre de los que todos pueden beneficiarse. El asunto es se&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Trabajar en red por meneame.net</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/#comment-78</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=456#comment-78</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Trabajar en red...&lt;/strong&gt;

Esto es lo que entiende la Generalitat de Catalunya por Trabajar en Red: Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el control de los trab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trabajar en red&#8230;</strong></p>
<p>Esto es lo que entiende la Generalitat de Catalunya por Trabajar en Red: Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el control de los trab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Poken, ahora el spime eres tú por Fernando</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/#comment-75</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=404#comment-75</guid>
		<description>Pues si queréis conseguir uno por la cara, aquí los sortenan:
http://www.minispace.com/es_es/article/trend-report-vol-3/231/?utm_source=s_ja_141
Saludete</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si queréis conseguir uno por la cara, aquí los sortenan:<br />
<a href="http://www.minispace.com/es_es/article/trend-report-vol-3/231/?utm_source=s_ja_141" rel="nofollow">http://www.minispace.com/es_es/article/trend-report-vol-3/231/?utm_source=s_ja_141</a><br />
Saludete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Humanizar la Ciudad Inteligente por miguelware &#183; QR Codes.</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-43</link>
		<dc:creator>miguelware &#183; QR Codes.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-43</guid>
		<description>[...] &#8220;La calle encuentra su propio uso para las cosas&#8221; , teniendo acceso a una computadora, una impresora y papel, queda el camino libre para inovar.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;La calle encuentra su propio uso para las cosas&#8221; , teniendo acceso a una computadora, una impresora y papel, queda el camino libre para inovar.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Humanizar la Ciudad Inteligente por Luis</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-42</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-42</guid>
		<description>De acuerdo, pero se trata tantas veces de conseguir la cuadratura del círculo olvidándose de las cosas esenciales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo, pero se trata tantas veces de conseguir la cuadratura del círculo olvidándose de las cosas esenciales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Humanizar la Ciudad Inteligente por Quique</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-41</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-41</guid>
		<description>Muy interesante el post Luis, aunque por definición una ciudad no puede ser inteligente si no esta humanizada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el post Luis, aunque por definición una ciudad no puede ser inteligente si no esta humanizada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-cuentistas por Quique</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/qr-cuentistas/#comment-54</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=349#comment-54</guid>
		<description>Publicado mi  QR-cuento y subido al &lt;a href=&quot;http://spimeproject.com/ii-concurso-qr-cuentos/&quot; title=&quot;Qr-cuentos&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wiki &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado mi  QR-cuento y subido al <a href="http://spimeproject.com/ii-concurso-qr-cuentos/" title="Qr-cuentos" rel="nofollow">wiki </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  spimeproject.com/comments/feed/ ) in 0.82339 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 12:32 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 1:32 am UTC -->
