<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spime project &#187; cooperación</title>
	<atom:link href="http://spimeproject.com/category/cooperacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spimeproject.com</link>
	<description>redes de objetos, internet de las cosas, cooperación</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Internet de las cosas</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estamos en Facebook!</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oteador]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[robobito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Para conocer como funcionan las redes sociales se tiene que estar dentro, pero como la mayoría no son santo de nuestra devoción y no queremos regalar datos personales alegremente, hemos decidido crear un usuario automático al que hemos llamado Robobito (es un robot algo bobo). De momento su función principal es ser un oteador en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-573" title="robobito" src="http://s332447722.mialojamiento.es/spimebox/spimeproject_com/wp-content/uploads/2010/02/robobito_2.jpg" alt="" width="200" height="200" />Para conocer como funcionan las <strong>redes sociales</strong> se tiene que estar dentro, pero como la mayoría no son santo de nuestra devoción y no queremos regalar datos personales alegremente, hemos decidido crear un usuario automático al que hemos llamado <strong>Robobito</strong> (es un robot algo bobo).</p>
<p>De momento su función principal es ser un <strong>oteador</strong> en tierra ignota, observa y recaba datos, algo así como las arañas de google rastreando la web, pero de una manera mucho más <strong>artesana</strong>, recaba datos pero no participa de la conversación.</p>
<p>Su <strong>primera misión</strong> ha sido posicionarse en <a href="http://www.facebook.com/people/Robobito-Somosene/100000709623113?ref=search">facebook</a> y jugar un poco con la configuración y la <strong>privacidad</strong>, a priori no busca <strong>hacer amigos</strong>, pero nada más aterrizar han salido de debajo de las piedras y su &#8220;algoritmo de mejor opción posible&#8221; ha decidido aceptar todo lo que venga.</p>
<p>¡Seguiremos informando!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar en red</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[mal rollo]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Como todo en la vida, tampoco hay un solo concepto sobre el trabajo en red: Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el control de los trabajadores, el acceso remoto, las reuniones virtuales inter empresariales&#8230;. Jornada Pimestic del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo en la vida, tampoco hay un solo concepto sobre el<strong> </strong><a title="Cinco claves para trabajar en red fructíferamente" href="http://www.deugarte.com/cinco-claves-para-trabajar-en-red-fructiferamente">trabajo en red</a>:</p>
<blockquote><p>Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el control de los trabajadores, el acceso remoto, las reuniones virtuales inter empresariales&#8230;.</p></blockquote>
<p>Jornada Pimestic del 12 de junio de 2009 en Palamós dentro del Ciclo <em>&#8220;Como mejorar la empresa aplicando las TIC&#8221;.</em></p>
<p><a href="http://www.pimestic.cat/">Pimestic</a> es el Plan de actuación del gobierno de la Generalitat de Catalunya, impulsado conjuntamente por la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI) y por <a href="http://www.acc10.cat/acc10/cat/">ACCIÓ CIDEM|COPCA</a>, por promover las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  en la empresa catalana</p>
<p><a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio/menuitem.0c7266b2df0acd288e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=8956696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=8956696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=8ea00fcb5c2e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD">Enlace al texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es spimeproject.com?</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malena</dc:creator>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia económica]]></category>
		<category><![CDATA[indianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[spimeproject.com es uno de los resultados surgidos de las conversaciones fantásticas que se encendieron en el 1er. Encuentro de Empresas y Empresarios sobre Democracia Económica, que tuvo su fugaz y nutritiva materialización en Madrid, el 20 de marzo de 2009. Allí nos encontramos con Arnau y Meri de Pájaruhs, Gorka de Teketén, con Gloria, Miguel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-132" title="conejo del mir:ror de Quique" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2009/04/conejo_malena-206x300.png" alt="conejo del mir:ror de Quique" width="206" height="300" /></p>
<p>spimeproject.com es uno de los resultados surgidos de las conversaciones fantásticas que se encendieron en el<a title="enlace a la página del encuentro en la e4pedia.com" href="http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/Encuentro_de_emprendedores_y_empresas_sobre_Democracia_Econ%C3%B3mica"> 1er. Encuentro de Empresas y Empresarios sobre Democracia Económica</a>, que tuvo su fugaz y nutritiva materialización en Madrid, el 20 de marzo de 2009. Allí nos encontramos con Arnau y Meri de <a title="pajaruhs.com" href="http://pajaruhs.com/descubre-live-clothing/">Pájaruhs</a>, Gorka de <a title="web de teketén" href="http://teketen.com/">Teketén</a>, con Gloria, Miguel, Juanma y Javier de <a title="web de akytera" href="http://www.akytera.com/">Akytera</a> y nos pusimos a conversar sobre <a title="spime en somosblog" href="http://www.somosene.es/archives/evolucion-de-la-avellana-al-spime/">spimes</a>, su comercialización, sus aplicaciones, el juego y la gracia. Gorka en la <a title="relato del momento en deugarte.com" href="http://www.deugarte.com/un-mail-a-la-cartera">terraza de la plaza 2 de mayo</a> presentó a David su arfido y creo que al día siguiente, <a title="web de arfids" href="http://www.violet.net/">violet.net</a> debe haber sido la única empresa en el mundo que operó al alza. David se buscó el conejo mayor y Quique con su <a title="el site de mir:ror" href="http://www.violet.net/_mirror-give-powers-to-your-objects.html">mir:ror</a> adoptó dos conejitos. Mientras tanto <a title="www.soninox.com" href="http://soninox.com/conectar-nabaztag-con-linux">Sonia</a> desde la comunidad de la panadería nos muestra en algunos pasos muy sencillos cómo hacer para hacerlo funcionar.</p>
<p>spimeproject.com es una casa para futuros spimes abierta a todos los que sientan que tienen y quieren aportar nuevos hilos a la Internet de las cosas. De hecho ya hay un <a title="nuevo libro de David deUgarte" href="http://www.deugarte.com/nuevo-libro-en-marcha">primer proyecto</a> en ciernes.</p>
<p>¡¿Os apuntáis?!</p>
<p>Querido <a title="definición de demos en la e4pedia.com" href="http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/Demos">demos</a> os damos por bienvenidos a esta casa de futuros spimes, que es la vuestra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
