<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spime project &#187; cooperación</title>
	<atom:link href="http://spimeproject.com/category/cooperacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spimeproject.com</link>
	<description>redes de objetos, internet de las cosas, cooperación, creatividad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 01:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ifft, arreglando la sociabilidad de Google Reader</title>
		<link>http://spimeproject.com/2011/11/ifft-arreglando-la-sociabilidad-de-google-reader/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2011/11/ifft-arreglando-la-sociabilidad-de-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[automatismo]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[iffft]]></category>
		<category><![CDATA[receta]]></category>
		<category><![CDATA[robobito]]></category>
		<category><![CDATA[tarea]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Desde su última actualización, Google Reader ha eliminado la posibilidad de compartir los RSS destacados a través de una página accesible a todo el mundo y se debe pasar obligatoriamente a través de Google+, del que ya he hablado. He &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2011/11/ifft-arreglando-la-sociabilidad-de-google-reader/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde su última actualización, Google Reader ha eliminado la posibilidad de compartir los RSS destacados a través de una página accesible a todo el mundo y se debe pasar obligatoriamente a través de Google+, del que <a title="Robobito, non grato para Google+" href="http://spimeproject.com/2011/10/robobito-non-grato-para-google/">ya he hablado</a>.</p>
<p>He buscado otros lectores de feeds pero la verdad es que no me ha convencido ninguno. La solución ha sido  <a title="Integración y automatización de servicios entre multiples webs" href="http://ifttt.com/">iffft</a>, un integrador  y automatizador de servicios entre multiples webs con posibilidades infinitas. La mejor manera de entender que es iffft es probar sus tareas y sus recetas, de lo mejor que he usado últimamente.</p>
<p>He creado una tarea en la que <strong>cada vez que destaco un elemento en Google Reader se publica un post en  <a title="Los RSS favoritos de Robobito" href="http://spimebox.tumblr.com">mi cuenta de Tumblr</a>.</strong>  Así consigo tener agrupados y accesibles a cualquiera los posts que más me interesan de los RSS que me entran por Google Reader. Haz click en la siguiente imagen si quieres reutilizarla.</p>
<p><a title="Receta para compartir elementos destacados de Google Reader a través de Tumblr" href="http://ifttt.com/recipes/8820"><img class="alignnone size-full wp-image-905 colorbox-904" title="iffft" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2011/11/iffft.png" alt="" width="621" height="235" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La creación y puesta en marcha de una receta en ifft es sencilla y secuencial, además siempre puedes empezar con la receta creada por otro usuario. Lo único que debes tener en cuenta es que para compartir funciones entre diferentes webs o servicios se le deben dar permisos y privilegios a Ifft para que pueda acceder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2011/11/ifft-arreglando-la-sociabilidad-de-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabbing y ADN digital</title>
		<link>http://spimeproject.com/2011/05/fabbing-y-adn-digital/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2011/05/fabbing-y-adn-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 01:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[Animaris Geneticus Parvus]]></category>
		<category><![CDATA[fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3D]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Jansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Fabbing es la producción personal y automática a bajo coste de objetos tridimensionales gracias a las impresoras tridimensionales. Esto se está convirtiendo en la evolución física del P2P, si hasta ahora compartíamos y replicabamos bits de información en forma de &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2011/05/fabbing-y-adn-digital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Definición de Fabbing en la Indianopedia" href="http://lasindias.net/indianopedia/Fabbing">Fabbing</a> es la producción personal y automática a bajo coste de objetos tridimensionales gracias a las impresoras tridimensionales. Esto se está convirtiendo en la evolución física del P2P, si hasta ahora compartíamos y replicabamos bits de información en forma de libros, peliculas o música, ahora empezamos a compartir átomos. Alguien desarrolla una idea en un programa de 3D y otra persona en el otro lado del mundo la materializa.</p>
<p>Y en esto que aparece <a title="Web de Theo Jansen" href="http://www.strandbeest.com/">Theo Jansen</a> con sus famosas &#8220;Criaturas cinéticas&#8221; y decide replicarlas y<a title="Animaris Geneticus Parvus de Theo Jansen" href="http://www.shapeways.com/shops/theojansen"> ponerlas al alcance de cualquiera que tenga 100 dolares</a>. No se trata sólo de construir &#8220;criaturas&#8221;, sino de crear ADN digital que genera nuevas especies que van evolucionando. En el internet de las cosas ha nacido el <strong>Animaris Geneticus Parvus.</strong></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XjDktMn3gA4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2011/05/fabbing-y-adn-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estamos en Facebook!</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oteador]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[robobito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Para conocer como funcionan las redes sociales se tiene que estar dentro, pero como la mayoría no son santo de nuestra devoción y no queremos regalar datos personales alegremente, hemos decidido crear un usuario automático al que hemos llamado Robobito &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-573 colorbox-569" title="robobito" src="http://s332447722.mialojamiento.es/spimebox/spimeproject_com/wp-content/uploads/2010/02/robobito_2.jpg" alt="" width="200" height="200" />Para conocer como funcionan las <strong>redes sociales</strong> se tiene que estar dentro, pero como la mayoría no son santo de nuestra devoción y no queremos regalar datos personales alegremente, hemos decidido crear un usuario automático al que hemos llamado <strong>Robobito</strong> (es un robot algo bobo).</p>
<p>De momento su función principal es ser un <strong>oteador</strong> en tierra ignota, observa y recaba datos, algo así como las arañas de google rastreando la web, pero de una manera mucho más <strong>artesana</strong>, recaba datos pero no participa de la conversación.</p>
<p>Su <strong>primera misión</strong> ha sido posicionarse en <a href="http://www.facebook.com/people/Robobito-Somosene/100000709623113?ref=search">facebook</a> y jugar un poco con la configuración y la <strong>privacidad</strong>, a priori no busca <strong>hacer amigos</strong>, pero nada más aterrizar han salido de debajo de las piedras y su &#8220;algoritmo de mejor opción posible&#8221; ha decidido aceptar todo lo que venga.</p>
<p>¡Seguiremos informando!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar en red</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[mal rollo]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Como todo en la vida, tampoco hay un solo concepto sobre el trabajo en red: Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo en la vida, tampoco hay un solo concepto sobre el<strong> </strong><a title="Cinco claves para trabajar en red fructíferamente" href="http://www.deugarte.com/cinco-claves-para-trabajar-en-red-fructiferamente">trabajo en red</a>:</p>
<blockquote><p>Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el control de los trabajadores, el acceso remoto, las reuniones virtuales inter empresariales&#8230;.</p></blockquote>
<p>Jornada Pimestic del 12 de junio de 2009 en Palamós dentro del Ciclo <em>&#8220;Como mejorar la empresa aplicando las TIC&#8221;.</em></p>
<p><a href="http://www.pimestic.cat/">Pimestic</a> es el Plan de actuación del gobierno de la Generalitat de Catalunya, impulsado conjuntamente por la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI) y por <a href="http://www.acc10.cat/acc10/cat/">ACCIÓ CIDEM|COPCA</a>, por promover las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  en la empresa catalana</p>
<p><a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio/menuitem.0c7266b2df0acd288e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=8956696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=8956696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=8ea00fcb5c2e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD">Enlace al texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poken, ahora el spime eres tú</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 01:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[poken]]></category>
		<category><![CDATA[Vcard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Poken es una tarjeta de visita electronica que intercambia dinamicamente sus datos  con otros Poken, basta con chocar las manos para que los datos de ambas tarjetas se transfieran. En principio puede parecer una moda pasajera ya que basa su &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poken es una tarjeta de visita electronica que intercambia dinamicamente sus datos  con otros Poken, basta con chocar las manos para que los datos de ambas tarjetas se transfieran.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-422 colorbox-404" title="www.flickr.com/photos/dirksonguer/3452620972/" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2009/05/3452620972_02a2bb0dc7_b.jpg" alt="www.flickr.com/photos/dirksonguer/3452620972/" width="614" height="341" /></p>
<p>En principio puede parecer una moda pasajera ya que basa su estrategia de ventas en el intercambio de nuestros datos sociales de la red, como facebook y similares, nuestra identidad en la red transferida instantaneamente en el mundo real.</p>
<p>Además tiene 2 grandes peros, el primero es el de siempre, <strong>debes registrarte en su web para que el cacharro tenga utilidad</strong>, el otro es que su giga de memoria no permite añadir ningún fichero desde el ordenador, solo es para su gestión interna. Funciona en Linux, Mac y Windows.</p>
<p>Lo mejor del cacharrito está en su interior, tomamos un pendrive USB de un Giga mas un Tag/Lector RFID le añadimos una pila para darle autonomía, un botón para añadirle una gestión básica y dos leds, uno rojo y otro verde para informarnos de su estado, todo eso es tan pequeño que cabe en la mano del muñeco y el resto del cuerpo en realidad es solo el protector del conector USB.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-406 colorbox-404" title="www.flickr.com/photos/tonz/3198724829" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2009/05/3198724829_c727cca4db_b.jpg" alt="www.flickr.com/photos/tonz/3198724829" width="560" height="330" /></p>
<p>Ya espero ansioso que aparezcan los primeros hacks, este cacharro tiene muchas más utilidades que una mera tarjeta de visita. De momento han empezado por lo básico, usarlo como <a href="http://blog.didierstevens.com/2009/05/04/quickpost-using-your-poken-as-a-lowcost-lf-rfid-detector/">detector de RDIF de 125 kHz</a>.</p>
<p>El ecosistema spime ya ha comenzado.</p>
<p>Web del producto: <a href="http://www.doyoupoken.com/PokenWeb/corporate/welcome.jsf?&amp;setlang=es&amp;rnd=0.13767916352583154">Poken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es spimeproject.com?</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malena</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia económica]]></category>
		<category><![CDATA[indianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[spimeproject.com es uno de los resultados surgidos de las conversaciones fantásticas que se encendieron en el 1er. Encuentro de Empresas y Empresarios sobre Democracia Económica, que tuvo su fugaz y nutritiva materialización en Madrid, el 20 de marzo de 2009. &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-132 colorbox-96" title="conejo del mir:ror de Quique" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2009/04/conejo_malena-206x300.png" alt="conejo del mir:ror de Quique" width="206" height="300" /></p>
<p>spimeproject.com es uno de los resultados surgidos de las conversaciones fantásticas que se encendieron en el<a title="enlace a la página del encuentro en la e4pedia.com" href="http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/Encuentro_de_emprendedores_y_empresas_sobre_Democracia_Econ%C3%B3mica"> 1er. Encuentro de Empresas y Empresarios sobre Democracia Económica</a>, que tuvo su fugaz y nutritiva materialización en Madrid, el 20 de marzo de 2009. Allí nos encontramos con Arnau y Meri de <a title="pajaruhs.com" href="http://pajaruhs.com/descubre-live-clothing/">Pájaruhs</a>, Gorka de <a title="web de teketén" href="http://teketen.com/">Teketén</a>, con Gloria, Miguel, Juanma y Javier de <a title="web de akytera" href="http://www.akytera.com/">Akytera</a> y nos pusimos a conversar sobre <a title="spime en somosblog" href="http://www.somosene.es/archives/evolucion-de-la-avellana-al-spime/">spimes</a>, su comercialización, sus aplicaciones, el juego y la gracia. Gorka en la <a title="relato del momento en deugarte.com" href="http://www.deugarte.com/un-mail-a-la-cartera">terraza de la plaza 2 de mayo</a> presentó a David su arfido y creo que al día siguiente, <a title="web de arfids" href="http://www.violet.net/">violet.net</a> debe haber sido la única empresa en el mundo que operó al alza. David se buscó el conejo mayor y Quique con su <a title="el site de mir:ror" href="http://www.violet.net/_mirror-give-powers-to-your-objects.html">mir:ror</a> adoptó dos conejitos. Mientras tanto <a title="www.soninox.com" href="http://soninox.com/conectar-nabaztag-con-linux">Sonia</a> desde la comunidad de la panadería nos muestra en algunos pasos muy sencillos cómo hacer para hacerlo funcionar.</p>
<p>spimeproject.com es una casa para futuros spimes abierta a todos los que sientan que tienen y quieren aportar nuevos hilos a la Internet de las cosas. De hecho ya hay un <a title="nuevo libro de David deUgarte" href="http://www.deugarte.com/nuevo-libro-en-marcha">primer proyecto</a> en ciernes.</p>
<p>¡¿Os apuntáis?!</p>
<p>Querido <a title="definición de demos en la e4pedia.com" href="http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/Demos">demos</a> os damos por bienvenidos a esta casa de futuros spimes, que es la vuestra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/04/que-es-espimeprojectcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  spimeproject.com/category/cooperacion/feed/ ) in 0.39659 seconds, on Feb 5th, 2012 at 12:15 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 1:15 pm UTC -->
