<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spime project &#187; Quique</title>
	<atom:link href="http://spimeproject.com/author/quique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spimeproject.com</link>
	<description>redes de objetos, internet de las cosas, cooperación, creatividad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 01:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tron ya es real y aumentado</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/04/tron-ya-es-real-y-aumentado/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/04/tron-ya-es-real-y-aumentado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Racing League]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Tron es una película de ciencia ficción del año 1982. Rocket Racing League es una carrera real hoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-3ODe9mqoDE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-3ODe9mqoDE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tron">Tron</a> es una película de ciencia ficción del año 1982.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0lXfy43L8Og&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/0lXfy43L8Og&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.rocketracingleague.com/">Rocket Racing League</a> es una carrera real hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/04/tron-ya-es-real-y-aumentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando el cuepo como interfaz</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/04/utilizando-el-cuepo-como-interfaz/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/04/utilizando-el-cuepo-como-interfaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[código ubicuo]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[propiocepción]]></category>
		<category><![CDATA[skinput]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Skinput, es un sitema que utiliza el cuerpo humano como un dispositivo de entrada de datos utilizando sensores bio-acústicos a través de la propiocepción. Mas información: Skinput]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Skinput, es un sitema que utiliza el cuerpo humano como un dispositivo de entrada de datos utilizando sensores bio-acústicos a través de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Propiocepci%C3%B3n">propiocepción</a>.</p>
<p>Mas información: <a href="http://www.chrisharrison.net/projects/skinput/">Skinput</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/04/utilizando-el-cuepo-como-interfaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sfEbMV295Kk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/03/internet-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estamos en Facebook!</title>
		<link>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oteador]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[robobito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Para conocer como funcionan las redes sociales se tiene que estar dentro, pero como la mayoría no son santo de nuestra devoción y no queremos regalar datos personales alegremente, hemos decidido crear un usuario automático al que hemos llamado Robobito &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-573 colorbox-569" title="robobito" src="http://s332447722.mialojamiento.es/spimebox/spimeproject_com/wp-content/uploads/2010/02/robobito_2.jpg" alt="" width="200" height="200" />Para conocer como funcionan las <strong>redes sociales</strong> se tiene que estar dentro, pero como la mayoría no son santo de nuestra devoción y no queremos regalar datos personales alegremente, hemos decidido crear un usuario automático al que hemos llamado <strong>Robobito</strong> (es un robot algo bobo).</p>
<p>De momento su función principal es ser un <strong>oteador</strong> en tierra ignota, observa y recaba datos, algo así como las arañas de google rastreando la web, pero de una manera mucho más <strong>artesana</strong>, recaba datos pero no participa de la conversación.</p>
<p>Su <strong>primera misión</strong> ha sido posicionarse en <a href="http://www.facebook.com/people/Robobito-Somosene/100000709623113?ref=search">facebook</a> y jugar un poco con la configuración y la <strong>privacidad</strong>, a priori no busca <strong>hacer amigos</strong>, pero nada más aterrizar han salido de debajo de las piedras y su &#8220;algoritmo de mejor opción posible&#8221; ha decidido aceptar todo lo que venga.</p>
<p>¡Seguiremos informando!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2010/02/ya-estamos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como generar diferentes formatos de códigos ubicuos</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/07/como-generar-diferentes-formatos-de-codigos-ubicuos/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/07/como-generar-diferentes-formatos-de-codigos-ubicuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[código ubicuo]]></category>
		<category><![CDATA[datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Existen diferentes generadores de códigos ubicuos con funciones específicas para generar enlaces a webs, a e-mail, a movil, SMS y otros, pero en realidad con cualquier generador de código de texto simple es posible crearlos. A continuación os explico como &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/07/como-generar-diferentes-formatos-de-codigos-ubicuos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen diferentes generadores de códigos ubicuos con funciones específicas para generar enlaces a webs, a e-mail, a movil, SMS y otros, pero en realidad con cualquier generador de código de texto simple es posible crearlos.  A continuación os explico como se crea cada uno y al final del post os dejo un generador para que experimentéis.</p>
<h2>Dirección web</h2>
<p>Con cualquiera de estos formatos el código generado sera interpretado como un enlace.</p>
<pre>URL:spimeproject.com;</pre>
<pre>http://spimeproject.com</pre>
<pre>www.spimeproject.com</pre>
<h2>Número de teléfono</h2>
<pre>TEL:933022842</pre>
<h2>e-mail</h2>
<pre>EMAIL:quique@somosene.com</pre>
<pre>mailto:quique@somosene.com</pre>
<h2>SMS</h2>
<pre>SMSTO:9345677</pre>
<h2>SMS con mensaje</h2>
<pre>SMSTO:9345677:esto es el mensaje</pre>
<p>Esta funcion es muy útil si queremos enviar un SMS sin tener que teclearlo en el móvil.</p>
<h2>MCard (Tarjeta electronica)</h2>
<pre>MECARD:N:Quique;TEL:933022842;EMAIL:quique@somosene.com;;</pre>
<pre>MECARD:N:Quique;EMAIL:quique@somosene.com;URL:spimeproject.com;;</pre>
<pre>MECARD:N:Quique;URL:spimeproject.com;URL:somosene.com;;</pre>
<p>Como veis se pueden repetir campos para poner varias webs o telefonos.</p>
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117533285680223974099/QRGadget.xml&amp;synd=open&amp;w=333&amp;h=400&amp;title=Creador+de+C%C3%B3digo+QR&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/07/como-generar-diferentes-formatos-de-codigos-ubicuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sexto sentido de Pattie Maes</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/06/el-sexto-sentido-de-pattie-maes/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/06/el-sexto-sentido-de-pattie-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[código ubicuo]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[decodificador]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid Interfaces group]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[meta-información]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pattie Maes]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Pattie Maes directora del Media Lab&#8217;s Fluid Interfaces group, presenta en el TED un prototipo de sexto sentido digital para acceder a la meta-información del entorno  a través del móvil, esta naciendo el internet de las cosas. Activa los subtitulos &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/06/el-sexto-sentido-de-pattie-maes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pattie Mae - MIT" href="http://web.media.mit.edu/~pattie/">Pattie Maes</a> directora del <a href="http://ambient.media.mit.edu/">Media Lab&#8217;s Fluid Interfaces group</a>, presenta en el <a title="Technology, Entertainment, Design" href="http://www.ted.com/">TED</a> un prototipo de sexto sentido digital para acceder a la meta-información del entorno  a través del móvil, esta naciendo el internet de las cosas.</p>
<p>Activa los subtitulos si lo quieres traducido.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PattieMaes_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=pattie_maes_demos_the_sixth_sense;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PattieMaes_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=pattie_maes_demos_the_sixth_sense;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/06/el-sexto-sentido-de-pattie-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar en red</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[mal rollo]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Como todo en la vida, tampoco hay un solo concepto sobre el trabajo en red: Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo en la vida, tampoco hay un solo concepto sobre el<strong> </strong><a title="Cinco claves para trabajar en red fructíferamente" href="http://www.deugarte.com/cinco-claves-para-trabajar-en-red-fructiferamente">trabajo en red</a>:</p>
<blockquote><p>Los asistentes han podido conocer conceptos y herramientas del trabajo en red, como por ejemplo el PDA, el teletrabajo, los smatphones, la vídeovigilància y el control de los trabajadores, el acceso remoto, las reuniones virtuales inter empresariales&#8230;.</p></blockquote>
<p>Jornada Pimestic del 12 de junio de 2009 en Palamós dentro del Ciclo <em>&#8220;Como mejorar la empresa aplicando las TIC&#8221;.</em></p>
<p><a href="http://www.pimestic.cat/">Pimestic</a> es el Plan de actuación del gobierno de la Generalitat de Catalunya, impulsado conjuntamente por la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI) y por <a href="http://www.acc10.cat/acc10/cat/">ACCIÓ CIDEM|COPCA</a>, por promover las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  en la empresa catalana</p>
<p><a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio/menuitem.0c7266b2df0acd288e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=8956696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=8956696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=8ea00fcb5c2e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD">Enlace al texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/06/trabajar-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos atrapados en el móvil</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/06/codigos-atrapados-en-el-movil/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/06/codigos-atrapados-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[código ubicuo]]></category>
		<category><![CDATA[decodificador]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma]]></category>
		<category><![CDATA[kaywa]]></category>
		<category><![CDATA[mal rollo]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Los códigos ubicuos liberan la transmisión de información entre canales de comunicación diferentes (papel, web, e-mail, sms, teléfonos&#8230;) y abren nuevas vías de comunicación transversales entre éstos, con el valor añadido de que se pueden generar de manera sencilla y &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/06/codigos-atrapados-en-el-movil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_443" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-443 colorbox-429" title="código como enlace: spimeproject.com" src="http://s332447722.mialojamiento.es/spimebox/spimeproject_com/wp-content/uploads/2009/06/spimeprojectcom.png" alt="spimeprojectcom" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">código como enlace: spimeproject.com</p></div>
<p>Los códigos ubicuos liberan la transmisión de información entre canales de comunicación diferentes (papel, web, e-mail, sms, teléfonos&#8230;) y abren nuevas vías de comunicación transversales entre éstos, con el valor añadido de que se pueden generar de manera sencilla y libre. Ahora es el usuario quien controla y crea un canal de comunicación propio, cada objeto que codifica se convierte en un spime.</p>
<p>En este pequeño ecosistema de información, todo el abanico de libertad a la hora de generar códigos, se reduce a la mínima expresión al volver a decodificarlo. La mayoría de lectores son para móvil, con lo que el concepto de comunicación transversal se queda atrapado en un cuello de botella artificial controlado por las compañias telefónicas. El uso del código nos obliga a pasar por caja y conectarnos a través de las redes de las operadoras de incomunicación que todos conocemos.</p>
<p>Otro bloqueo artificial es la imposibilidad de guardar el código en el móvil, en realidad sí lo puedes guardar pero sólo dentro del propio programa lector sin posibilidad de  reenviarlo o exportarlo a un ordenador u otro teléfono mediante bluetooth.</p>
<div id="attachment_442" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-442 colorbox-429" title="código como Vcard con enlace: spimeproject.com" src="http://s332447722.mialojamiento.es/spimebox/spimeproject_com/wp-content/uploads/2009/06/mcard_spimeprojectcom.png" alt="mcard_spimeprojectcom" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">código como Vcard con enlace: spimeproject.com</p></div>
<p>Y un tercer escollo es que los dos lectores más habituales, <a title="i-nigma, lector de códigos para móvil" href="http://www.i-nigma.com/">i-nigma</a> y <a title="kaywa, lector de códigos para móvil" href="http://reader.kaywa.com/">kaywa</a>, pasan por sus respectivas webs antes de reenviarte al verdadero enlace que lleva incrustado el código.<br />
Aunque los encargados de crear escasez artificial estén tan obcecados en hacernos pasar por el aro, siempre se dejan una puerta abierta. Existe una manera sencilla de generar códigos y después utilizando el móvil como lector exportarlo via bluetooth.</p>
<p><strong>La solución es de bricolage</strong>: generando el código como una Vcard en la que sólo agregas una dirección web. Puedes leerla, puedes guardarla e inclusive puedes transmitirla via bluetooth a otro móvil o a un ordenador.</p>
<p>Aqui tienes un <a title="generador de Vcard" href="http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/">Generador de Vcard</a> en castellano para comenzar el bricolage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/06/codigos-atrapados-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poken, ahora el spime eres tú</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 01:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[poken]]></category>
		<category><![CDATA[Vcard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Poken es una tarjeta de visita electronica que intercambia dinamicamente sus datos  con otros Poken, basta con chocar las manos para que los datos de ambas tarjetas se transfieran. En principio puede parecer una moda pasajera ya que basa su &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poken es una tarjeta de visita electronica que intercambia dinamicamente sus datos  con otros Poken, basta con chocar las manos para que los datos de ambas tarjetas se transfieran.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-422 colorbox-404" title="www.flickr.com/photos/dirksonguer/3452620972/" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2009/05/3452620972_02a2bb0dc7_b.jpg" alt="www.flickr.com/photos/dirksonguer/3452620972/" width="614" height="341" /></p>
<p>En principio puede parecer una moda pasajera ya que basa su estrategia de ventas en el intercambio de nuestros datos sociales de la red, como facebook y similares, nuestra identidad en la red transferida instantaneamente en el mundo real.</p>
<p>Además tiene 2 grandes peros, el primero es el de siempre, <strong>debes registrarte en su web para que el cacharro tenga utilidad</strong>, el otro es que su giga de memoria no permite añadir ningún fichero desde el ordenador, solo es para su gestión interna. Funciona en Linux, Mac y Windows.</p>
<p>Lo mejor del cacharrito está en su interior, tomamos un pendrive USB de un Giga mas un Tag/Lector RFID le añadimos una pila para darle autonomía, un botón para añadirle una gestión básica y dos leds, uno rojo y otro verde para informarnos de su estado, todo eso es tan pequeño que cabe en la mano del muñeco y el resto del cuerpo en realidad es solo el protector del conector USB.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-406 colorbox-404" title="www.flickr.com/photos/tonz/3198724829" src="http://spimeproject.com/wp-content/uploads/2009/05/3198724829_c727cca4db_b.jpg" alt="www.flickr.com/photos/tonz/3198724829" width="560" height="330" /></p>
<p>Ya espero ansioso que aparezcan los primeros hacks, este cacharro tiene muchas más utilidades que una mera tarjeta de visita. De momento han empezado por lo básico, usarlo como <a href="http://blog.didierstevens.com/2009/05/04/quickpost-using-your-poken-as-a-lowcost-lf-rfid-detector/">detector de RDIF de 125 kHz</a>.</p>
<p>El ecosistema spime ya ha comenzado.</p>
<p>Web del producto: <a href="http://www.doyoupoken.com/PokenWeb/corporate/welcome.jsf?&amp;setlang=es&amp;rnd=0.13767916352583154">Poken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/05/poken-ahora-el-spime-eres-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladybag, el bolso comearfidos</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/05/ladybag-el-bolso-comearfidos/</link>
		<comments>http://spimeproject.com/2009/05/ladybag-el-bolso-comearfidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[bolso]]></category>
		<category><![CDATA[Ladybag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ladibag es un bolso que te avisa con  emoticonos si te olvidas de meter algo que consideras imprescindible. Su funcionamiento es por sensores de radiofrecuencia en el bolso y chips RFID para los objetos. De momento es un prototipo. Mas &#8230; <a href="http://spimeproject.com/2009/05/ladybag-el-bolso-comearfidos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ladibag es un bolso que te avisa con  emoticonos si te olvidas de meter algo que consideras imprescindible. Su funcionamiento es por sensores de radiofrecuencia en el bolso y chips RFID para los objetos. De momento es un prototipo.</p>
<p>Mas información: <a title="LAdybag Project" href="http://www.ladybag.official.ws/">Ladybag Project</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-400 colorbox-399" title="technicaldiagram-acs" src="http://s332447722.mialojamiento.es/spimebox/spimeproject_com/wp-content/uploads/2009/05/technicaldiagram-acs.png" alt="technicaldiagram-acs" width="691" height="669" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spimeproject.com/2009/05/ladybag-el-bolso-comearfidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  spimeproject.com/author/quique/feed/ ) in 0.46877 seconds, on Feb 5th, 2012 at 12:41 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 1:41 pm UTC -->
