<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Humanizar la Ciudad Inteligente</title>
	<atom:link href="http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/</link>
	<description>redes de objetos, internet de las cosas, cooperación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Medios hiperlocales: ensanchando las zonas de infocomunicación : Intrópicos</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-44</link>
		<dc:creator>Medios hiperlocales: ensanchando las zonas de infocomunicación : Intrópicos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-44</guid>
		<description>[...] la manera de tender puentes entre información y comunicación. Hace ya bastantes meses hicimos un ensayo con códigos QR, puertas a la agenda de ocio del barrio pegadas en las farolas. Estad atentos a vuestras pantallas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la manera de tender puentes entre información y comunicación. Hace ya bastantes meses hicimos un ensayo con códigos QR, puertas a la agenda de ocio del barrio pegadas en las farolas. Estad atentos a vuestras pantallas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguelware &#183; QR Codes.</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-43</link>
		<dc:creator>miguelware &#183; QR Codes.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-43</guid>
		<description>[...] &#8220;La calle encuentra su propio uso para las cosas&#8221; , teniendo acceso a una computadora, una impresora y papel, queda el camino libre para inovar.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;La calle encuentra su propio uso para las cosas&#8221; , teniendo acceso a una computadora, una impresora y papel, queda el camino libre para inovar.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-42</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-42</guid>
		<description>De acuerdo, pero se trata tantas veces de conseguir la cuadratura del círculo olvidándose de las cosas esenciales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo, pero se trata tantas veces de conseguir la cuadratura del círculo olvidándose de las cosas esenciales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quique</title>
		<link>http://spimeproject.com/2009/04/humanizar-la-ciudad-inteligente/#comment-41</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spimeproject.com/?p=334#comment-41</guid>
		<description>Muy interesante el post Luis, aunque por definición una ciudad no puede ser inteligente si no esta humanizada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el post Luis, aunque por definición una ciudad no puede ser inteligente si no esta humanizada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
